Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | очно- заочная форма обучения | заочная форма обучения | |||||||
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | 05.06.2025 | очная | 4 года | - | - | Русский |
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | 05.06.2025 | очная | 5 лет | - | - | Русский |
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | 05.06.2025 | очная | 2 года | - | - | Русский |
4 | 85.15 | Начальное общее образование | очная | 4 года | Русский | ||||
5 | 85.16 | Основное общее образование | очная | 5 лет | Русский | ||||
6 | 85.17 | - | Основное общее образование | очная | 5 лет | Русский | |||
7 | 85.18 | - | Среднее общее образование | очная | 2 года | Русский | |||
8 | 85.19 | - | Среднее общее образование | очная | 2 года | Русский |
Информация об описании образовательной программы
Информация о численности обучающихся
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | 0 | 0 | 280 | 0 |
2 | 85.12 | - | Начальное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 421 | 0 |
5 | 85.13 | - | Основное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 85.13 | - | Основное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная | 0 | 0 | 54 | 0 |
8 | 85.14 | - | Образование среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 85.12 | - | Начальное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 85.13 | - | Основное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 85.13 | - | Основное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 85.14 | - | Образование среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 85.15 | Начальное общее образование | очная | ||||||
11 | 85.15 | Начальное общее образование | заочная | ||||||
12 | 85.15 | Начальное общее образование | очно-заочная | ||||||
13 | 85.16 | Основное общее образование | очная | ||||||
14 | 85.16 | Основное общее образование | заочная | ||||||
15 | 85.16 | Основное общее образование | очно-заочная | ||||||
16 | 85.17 | - | Основное общее образование | очная | |||||
17 | 85.17 | - | Основное общее образование | заочная | |||||
18 | 85.17 | - | Основное общее образование | очно-заочная | |||||
19 | 85.18 | - | Среднее общее образование | очная | |||||
20 | 85.18 | - | Среднее общее образование | заочная | |||||
21 | 85.18 | - | Среднее общее образование | очно-заочная | |||||
22 | 85.19 | - | Среднее общее образование | очная | |||||
23 | 85.19 | - | Среднее общее образование | заочная | |||||
24 | 85.19 | - | Среднее общее образование | очно-заочная |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 85.12 | - | Начальное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 85.13 | - | Основное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 85.13 | - | Основное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 85.14 | - | Образование среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 85.15 | Начальное общее образование | очная | |||||
11 | 85.15 | Начальное общее образование | заочная | |||||
12 | 85.15 | Начальное общее образование | очно-заочная | |||||
13 | 85.16 | Основное общее образование | очная | |||||
14 | 85.16 | Основное общее образование | заочная | |||||
15 | 85.16 | Основное общее образование | очно-заочная | |||||
16 | 85.17 | - | Основное общее образование | очная | ||||
17 | 85.17 | - | Основное общее образование | заочная | ||||
18 | 85.17 | - | Основное общее образование | очно-заочная | ||||
19 | 85.18 | - | Среднее общее образование | очная | ||||
20 | 85.18 | - | Среднее общее образование | заочная | ||||
21 | 85.18 | - | Среднее общее образование | очно-заочная | ||||
22 | 85.19 | - | Среднее общее образование | очная | ||||
23 | 85.19 | - | Среднее общее образование | заочная | ||||
24 | 85.19 | - | Среднее общее образование | очно-заочная |
Образовательная программа
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Форма обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | ||||||||
1 | 85.13 | - | 2020 | Гуманитарный профиль (7 класс) | очная | Учебные предметы.pdf | нет | 20 | - | - |
2 | 85.13 | - | 2019 | Гуманитарный профиль (7 класс) | очная | Учебные предметы.pdf | нет | 20 | - | - |
3 | 85.14 | - | 2020 | Гуманитарный профиль (10 класс) | очная | Учебные предметы.pdf | нет | 15 | - | - |
4 | 85.14 | - | 2019 | Гуманитарный профиль (10 класс) | очная | Учебные предметы.pdf | нет | 15 | - | - |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научноисследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | - | - |
- |
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | - | - |
- |
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | - | - |
- |
4 | 85.15 | Начальное общее образование | ||||
5 | 85.16 | Основное общее образование | ||||
6 | 85.17 | - | Основное общее образование | |||
7 | 85.18 | - | Среднее общее образование | |||
8 | 85.19 | - | Среднее общее образование |
Начальное общее образование
Рабочая программа по Математике 1-4 классРабочая программа по Русскому языку 1-4 класс
Рабочая программа по Литературному чтению 1-4 класс
Рабочая программа по Английскому языку 2-4 класс
Рабочая программа по Изобразительному искусству 1-4 класс
Рабочая программа по Окружающему миру 1-4 класс
Рабочая программа по Технологии 1-4 класс
Рабочая программа по Физической культуре 1-4 класс
Рабочая программа по Родному русскому языку 1-4 класс
Рабочая программа по Литературному чтению на родном языке 1-4 класс
Федеральная рабочая программа по Русскому языку 1-4 класс
Федеральная рабочая программа по Математике 1-4 класс
Федеральная рабочая программа по Литературному чтению 1-4 класс
Федеральная рабочая программа по Английскому языку 2-4 класс
Федеральная рабочая программа по Изобразительному искусству 1-4 класс
Федеральная рабочая программа по Музыке 1-4 класс
Федеральная рабочая программа по Окружающему миру 1-4 класс
Федеральная рабочая программа по Технологии 1-4 класс
Федеральная рабочая программа по Физической культуре 1-4 класс
Основное общее образование
Рабочая программа по Русскому языку 5-9 классРабочая программа по Литературе 5-9 класс
Рабочая программа по Математике 5-9 класс
Рабочая программа по Физике 7-9 класс
Рабочая программа по Информатике 7-9 класс
Рабочая программа по Английскому языку 5-9 класс
Рабочая программа по Физической культуре 5-9 класс
Рабочая программа по Биологии 5-9 класс
Рабочая программа по Химии 8-9 класс
Рабочая программа по Географии 5-9 класс
Рабочая программа по Истории 5-9 класс
Рабочая программа по Обществознанию 6-9 класс
Рабочая программа по ОДНКНР 5-6 класс
Рабочая программа по Родной русской литературе 5-9 класс
Рабочая программа по Родному русскому языку 5-9 класс
Федеральная рабочая программа по Русскому языку 5-9 класс
Федеральная рабочая программа по Литературе 5-9 класс
Федеральная рабочая программа по Математике 5-9 класс
Федеральная рабочая программа по Физике 7-9 класс
Федеральная рабочая программа по Информатике 7-9 класс
Федеральная рабочая программа по Английскому языку 5-9 класс
Федеральная рабочая программа по Физической культуре 5-9 класс
Федеральная рабочая программа по Биология 5-9 класс
Федеральная рабочая программа по Химии 8-9 класс
Федеральная рабочая программа по Географии 5-9 класс
Федеральная рабочая программа по Истории 5-9 класс
Федеральная рабочая программа по Обществознанию 6-9 класс
Среднее общее образование
Рабочая программа по Русскому языку 10-11 классРабочая программа по Литературе 10-11 класс
Рабочая программа по Математике 10-11 класс
Рабочая программа по Физике 10-11 класс
Рабочая программа по Информатике 10-11 класс
Рабочая программа по Английскому языку 10-11 класс
Рабочая программа по Физической культуре 10-11 класс
Рабочая программа по Биология 10-11 класс, углубленный уровень
Рабочая программа по Географии 10-11 класс
Рабочая программа по Химии 10-11 класс, углубленный уровень
Рабочая программа по Родному русскому языку 10-11 класс
Рабочая программа по Истории 10-11 класс, базовый уровень
Рабочая программа по Истории 10-11 класс, углубленный уровень
Рабочая программа по Правоведению 10-11 класс
Рабочая программа по Экономике 10-11 класс
Рабочая программа по Индивидуальному проекту 10 класс
Федеральная рабочая программа по Русскому языку 10-11 класс
Федеральная рабочая программа по Литературе 10-11 класс
Федеральная рабочая программа по Математике 10-11 класс, базовый уровень
Федеральная рабочая программа по Математике 10-11 класс, углубленный уровень
Федеральная рабочая программа по Физике 10-11 класс, базовый уровень
Федеральная рабочая программа по Физике 10-11 класс, углубленный уровень
Федеральная рабочая программа по Информатике 10-11 класс
Федеральная рабочая программа по Английскому языку 10-11 класс
Федеральная рабочая программа по Физической культуре 10-11 класс
Федеральная рабочая программа по Биология 10-11 класс, базовый уровень
Федеральная рабочая программа по Биология 10-11 класс, углубленный уровень
Федеральная рабочая программа по Географии 10-11 класс
Федеральная рабочая программа по Химии 10-11 класс, базовый уровень
Федеральная рабочая программа по Химии 10-11 класс, углубленный уровень
Федеральная рабочая программа по Истории 10-11 класс, базовый уровень
Федеральная рабочая программа по Истории 10-11 класс, углубленный уровень
Федеральная рабочая программа по Обществознанию 10-11 класс, базовый уровень
Федеральная рабочая программа по Обществознанию 10-11 класс, углубленный уровень
Программа воспитания на 2023-2024 учебный год
Документ с программойКалендарный план воспитательной работы