Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | очно- заочная форма обучения | заочная форма обучения | |||||||
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | 05.06.2025 | очная | 4 года | - | - | Русский |
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | 05.06.2025 | очная | 5 лет | - | - | Русский |
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | 05.06.2025 | очная | 2 года | - | - | Русский |
Информация об описании образовательной программы
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | Описание.pdf | Учебный план.pdf | Аннотации.pdf Аннотации.pdf | Календарный учебный график.pdf | Методические и иные документы.pdf |
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная | Описание.pdf | Учебный план.pdf | Аннотации.pdf Аннотации.pdf | Календарный учебный график.pdf | Методические и иные документы.pdf |
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная | Описание.pdf | Учебный план.pdf | Аннотации.pdf | Календарный учебный график.pdf | Методические и иные документы.pdf |
Информация о численности обучающихся
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | 0 | 0 | 280 | 0 |
2 | 85.12 | - | Начальное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 421 | 0 |
5 | 85.13 | - | Основное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 85.13 | - | Основное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная | 0 | 0 | 54 | 0 |
8 | 85.14 | - | Образование среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 85.12 | - | Начальное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 85.13 | - | Основное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 85.13 | - | Основное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 85.14 | - | Образование среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 85.12 | - | Начальное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 85.12 | - | Начальное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 85.13 | - | Основное общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 85.13 | - | Основное общее образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 85.13 | - | Основное общее образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 85.14 | - | Образование среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 85.14 | - | Образование среднее общее | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Форма обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | ||||||||
1 | 85.13 | - | 2020 | Гуманитарный профиль (7 класс) | очная | Учебные предметы.pdf | нет | 20 | - | - |
2 | 85.13 | - | 2019 | Гуманитарный профиль (7 класс) | очная | Учебные предметы.pdf | нет | 20 | - | - |
3 | 85.14 | - | 2020 | Гуманитарный профиль (10 класс) | очная | Учебные предметы.pdf | нет | 15 | - | - |
4 | 85.14 | - | 2019 | Гуманитарный профиль (10 класс) | очная | Учебные предметы.pdf | нет | 15 | - | - |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная(научно - исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научноисследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.12 | - | Начальное общее образование | - | - |
- |
2 | 85.13 | - | Основное общее образование | - | - |
- |
3 | 85.14 | - | Образование среднее общее | - | - |
- |